Dyno Day Results 02/10/14
Dynamometer Testing, Dyno Engine Tune
Our Dynamometer testing is done by professionals to get an accurate rear wheel kilowatt reading.
| Owner | Make/Model | CC Rating | Max Kw | Modifications |
| Chris | Ford XR6T | 4000cc | N/A | Intercooler, K & N Filter |
| Kim | Ford GT | 5400cc | 242kw | Throttle body, Mild Exhaust, K&N type Filter. |
| Kwinten | Ford XR8 | 5400cc | 206kw | Exhaust, Throttle Body Shaker Kit, Aftermarket Radiator. |
| Andre | Holden SS | 5700cc | 196kw | Coby Headers, Coby Exhaust |
| Steve | Ford XR8 FG | 5400cc | 220kw | Std |
| Rod | Holden VY Wagon | 5700cc | 260kw | Headers, Exhaust, OTR, Harman Motors Ltd Tune |
